函館市石川町SKIPモデル
物件概要
所在地 | 函館市石川町513番23 |
---|---|
交通 | JR函館本線「桔梗」駅 徒歩36分 |
学区 | 桔梗小学校(徒歩14分/1100m)・桔梗中学校(徒歩15分/1200m) |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路 | 南東 公道幅員 8m に15.34m 接道 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 184.13㎡(55.69坪) |
建物面積 |
1F: 68.83㎡(20.82坪) 2F: 58.89㎡(17.72坪) 延床: 127.72㎡(38.63坪) |
完成時期 | 2023年9月完成 |
入居予定 | 相談 |
建物状況 | 新築未入居 |
構造 | 木造 |
工法 | 2×6工法 |
建築確認番号 | 第SKK20230782号 |
電力 | 北海道電力 |
水道 | 函館市上下水道 |
ガス | 都市ガス |
取引態様 | 売主 |
権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
駐車場 | カースペース2台 |
設備 | 吹抜/LDK 18帖以上/ウォークインクローゼット/シューズクローゼット/天井高2.5m以上/システムキッチン/パントリー/食器洗い乾燥機/浴室乾燥機/温水洗浄便座/節水型トイレ/高機能トイレ/TVモニタ付きインターホン/省エネ給湯器/エコジョーズ/コレモ対応可能 |
見学予約・お問合せはこちら
お支払い例
月々107,104円から
シミュレーション上の 借入額 総額 |
建物価格3280万円+土地価格1220万円 合計:4500万円 住宅ローン:4500万円 |
---|---|
金利想定 | ■お支払い例:北洋銀行:0.68%、3年固定金利、40年返済 |
お支払い額 | ①ボーナス無し:107104円/12回 ②ボーナス有り:80923円/12回・157279円/2回 |
周辺データ
函館市石川町513番23
- その他環境
- 函館蔦屋書店:
- 約約800m
- 徒歩10分
ハウジングカフェのホームページはこちら
のサイトへ